Ist es wirklich günstiger, im Alter zuhause zu leben – ob mit oder ohne Pflegebedarf? Die Kosten gehören zu den wichtigsten Gründen, die ältere Menschen an einem Umzug in eine Residenz hindern.
Sie werden jedoch erstaunt sein, wie teuer es wirklich ist, alleine zu leben. Und wie gering der Unterschied ist zum Leben in einer Residenz – in Sicherheit, mit Komfort und in Gesellschaft. Die folgende Liste verdeutlicht dies am Beispiel eines Pflegeplatzes.
Monatliche Ausgaben | Zuhause | Bei Pro Seniore |
Miete, Darlehen, Hypothek o.ä. | …………… | …………… |
Nebenkosten | …………… | inklusive |
Pflegekosten | ……………. | inklusive |
Gartenarbeiten | ……………. | inklusive |
Reinigungsservice | ……………. | inklusive |
Wäscheservice | ……………. | inklusive |
Instandhaltung & Reparaturen | ……………. | inklusive |
24-Stunden-Notruf | ……………. | inklusive |
4 Mahlzeiten täglich | ……………. | inklusive |
Gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge | ……………. | inklusive |
Beschäftigungsprogramm | ……………. | inklusive |
Gymnastik- und Bewegungsangebote | ……………. | inklusive |
Gesamt | …………… | …………… |
01801 848586
3,9 ct/min a.d.dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/min